ACS Mediaș a câștigat la limită meciul din etapa a 5-a a Ligii a 3-a, Seria a 9-a și a ajuns la cea de-a treia victorie consecutivă. Singurul gol al meciului a fost marcat de căpitanul echipei, Cristian Avram din penalty în minutul 35. Pentru Avram acesta este cel de-al doilea gol consecutiv după ce marcat în partida precedență când echipa s-a impus tot cu 1-0 pe teren propriu cu Târgu Mureș 1898.
În urma acestei victorii, ACS Mediaș acumulează 10 puncte și urcă pe loc de Play-Off. Echipa antrenată de Mihai Ianc este pe locul 3 după 5 etape. Clasamentul este condus de Unirea Ungheni cu 13 puncte. Locul secund este ocupat de Gloria 2018 Bistrița cu 11 puncte.
Data | Meciurile etapei a 4-a | ||
22.09.2023 | Viitorul Cluj | 2:1 | Metalurgistul Cugir |
22.09.2023 | Târgu Mureș 1898 | 2:2 | Avântul Reghin |
22.09.2023 | Gloria 2018 Bistrița | 6:1 | Unirea Alba Iulia |
23.09.2023 | Industria Galda | 1:3 | Unirea Ungheni |
24.09.2023 | Univ. din Alba Iulia | 0:1 | ACS Mediaș |
Clasament Liga a 3-a, Seria a 9-a după etapa a 4-a | |||
1 | Unirea Ungheni | 5M | 13P |
2 | Gloria 2018 Bistrița | 5M | 11P |
3 | ACS Mediaș | 5M | 10P |
4 | Metalurgistul Cugir | 5M | 9P |
5 | Universitatea din Alba Iulia | 5M | 7P |
6 | Unirea Alba Iulia | 5M | 7P |
7 | Viitorul Cluj | 5M | 5P |
8 | Industria Galda | 5M | 3P |
9 | Avântul Reghin | 5M | 2P |
10 | Târgu Mureș 1898 | 5M | 1P |
În etapa următoare, ACS Mediaș primește vizita echipei Viitorul Cluj. Partida va avea loc vineri, 29 septembrie cu începere de la 16:00 pe terenul 8 Mai.