Duminică, 10 martie 2024, s-a reluat campionatul Ligii a 5-a, zona Mediaș. Surpriza etapei s-a înregistrat la Păucea, unde formația locală, AS Atletic a obținut un punct important împotriva uneia dintre candidatele principale la promovarea, AS Fotbal Curciu. De semi-eșecul rossonerilor curcieni au profitat Viitorul Ațel și Arsenal Dârlos, echipe care s-au distanțat la 3 puncte în fruntea clasamentului în urma victoriilor cu Șoroștin, respectiv Valea Viilor.
Cei de la Ațel au realizat scorul etapei învingând Soroștin Șeica-Mică cu 5-0 pe teren propriu. Tot câte 5 goluri au marcat și Viitorul Vlachid (5-2 în deplasare cu Flacăra Gaz Metan) și Speranța Biertan (5-1 acasă cu Gloria Șmig).
Unul dintre cele mai interesante și disputate meciuri din această etapă s-a jucat la Șmig, acolo unde echipa gazdă, Recolta Alma și Viitorul Târnava au terminat la egalitate, scor 3-3.
Rezultatele complete ale etapei cu numărul 14:
LIGA A 5-A, ZONA MEDIAȘ, ETAPA A 14-A | ||
AS Viitorul Ațel | 5-0 | AS Șoroștin Șeica-Mică |
ACS Flacăra Gaz Metan | 2-5 | AS Viitorul Valchid |
AS Atletic Păucea | 2-2 | AS Fotbal Curciu |
AS Speranța Biertan | 5-1 | AS Gloria Șmig |
AS Recolta Alma | 3-3 | AS Viitorul Târnava |
AS Valea Viilor | 1-3 | AS Arsenal Dârlos |
ACS Celectro Micăsasa | 1-3 | AS Stăruința Laslea |
CLASAMENT DUPĂ ETAPA A A 14-A | ||||||||
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
1 | AS Viitorul Ațel | 14 | 26 | 37p | ||||
2 | AS Arsenal Dârlos | 14 | 19 | 37p | ||||
3 | AS Fotbal Curciu | 14 | 28 | 34p | ||||
4 | AS Recolta Alma | 14 | 33 | 28p | ||||
5 | AS Viitorul Târnava | 14 | 36 | 25p | ||||
6 | AS Atletic Păucea | 14 | 48 | 21p | ||||
7 | AS Viitorul Valchid | 14 | 38 | 19p | ||||
8 | AS Speranța Biertan | 14 | 39 | 19p | ||||
9 | ACS Celectro Micăsasa | 14 | 51 | 16p | ||||
10 | AS Gloria Șmig | 14 | 47 | 11p | ||||
11 | AS Șoroștin Șeica-Mică | 14 | 46 | 10p | ||||
12 | AS Valea Viilor | 14 | 49 | 9p | ||||
13 | ACS Flacăra Gaz-Metan | 14 | 60 | 5p | ||||
14 | AS Stăruinta Laslea | 14 | 41 | -4p |
SUSȚINE OBIECTIV MEDIA
Ne puteți sprijini financiar printr-o donație PayPal, ori direct prin transfer bancar în unul din conturile de mai jos:
RO60INGB0000999902439284 Deschis la ING Bank | Beneficiar: Daniel Dăbăcan
RO62 REVO 0000 1155 2357 1239 | BIC/SHIFT REVOROBB | Beneficiar: Daniel Dăbăcan